Back to Xiaohongshu (RedNote)
TikHub·Xiaohongshu (RedNote)
Xiaohongshu PGY: PGY note blogger square
/api/v1/xiaohongshu/pgy/get_blogger_listsync$0.03 / callFull replica of PGY "Find Bloggers → Note Blogger Square"; ~60 filters grouped into 7 objects. Each result embeds ~140 fields (quotes, read/engagement medians, live sessions, ...) (TikHub · Xiaohongshu PGY)
Input
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| page_num | integer | — | Page, 1-250 (default 1) |
| page_size | integer | — | Page size, 1-20 (default 20) |
| keyword | string | — | Keyword (default "") |
| search_type | integer (0, 1) | — | Search mode (default 1) |
| column | string (comprehensiverank, fansCount, price, clickNum, mEngagementNum, accumCommonImpMedinNum30d, accumPicCommonImpMedinNum30d, accumVideoCommonImpMedinNum30d, …) | — | Sort column, 34 options, see endpoint docs (default "comprehensiverank") |
| sort | string (desc, asc) | — | asc (default "desc") |
| brand_user_id | string | — | Brand user ID, optional |
| similar_user_id | string | — | Find similar bloggers; unlike / getbloggersimilar it can be combined with all filters below |
| similar_word | string | — | Nickname echo for similaruserid; does not affect results |
| goal | object | — | Cooperation goal filters |
| blogger | object | — | Blogger attribute filters |
| fans | object | — | Fans profile filters |
| note | object | — | Organic note metric filters |
| coop | object | — | Sponsored note metric filters |
| live | object | — | Live metric filters |
| flags | object | — | Boolean flag filters |
Run it
curl -s https://www.sooma.dev/v1/run \
-H "Authorization: Bearer $SOOMA_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"provider":"tikhub","endpoint":"/api/v1/xiaohongshu/pgy/get_blogger_list","input":{}}'
Or ask your agent: it will call inspect for this schema and run it over MCP.